
As barcas do Sistema Aquaviário da Região Metropolitana de Vitória terá a operação reforçada devido ao Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense e aniversário de Vila Velha, comemorado nesta sexta-feira (23).
O reforço na operação será somente na linha 402, que liga a Praça do Papa, em Vitória, à Prainha, em Vila Velha.
Os horários especiais também serão estendidos no final de semana, para atender moradores e turistas que participarão dos eventos comemorativos no município canela-verde.
LEIA TAMBÉM:
- Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense: veja o que funciona nesta sexta
- Rato aparece em “bandejão” da PUC-SP e universidade interdita local
- Praça Duque de Caxias vira parque e será inaugurado no aniversário de Vila Velha
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as viagens nesta sexta-feira começarão a partir das 6h25, entre Vitória e Vila Velha, com a última viagem partindo à 0h40 na Prainha.
Já no sábado (24), as barcas também contarão com mais horários, com a última saída da Prainha à 0h30. No domingo (25), as barcas sairão de Vila Velha das 8h até as 21h.
Para embarcar nas linhas do aquaviário, é necessário ter o Cartão GV, o mesmo do sistema Transcol; QR-Code ou pagamento com cartão de crédito e débito na catraca das estações.
Confira a programação da linha 402 do Aquaviário
PRAÇA DO PAPA | PRAINHA | |||||
SEXTA (23) | SÁBADO (24) | DOMINGO (25) | SEXTA (23) | SÁBADO (24) | DOMINGO (25) | |
06:25 | 08:00 | 08:00 | 06:25 | 08:00 | 08:00 | |
06:45 | 08:24 | 08:24 | 06:45 | 08:25 | 08:25 | |
07:10 | 08:48 | 08:48 | 07:10 | 08:49 | 08:49 | |
07:30 | 09:12 | 09:12 | 07:30 | 09:05 | 09:13 | |
07:50 | 09:36 | 09:36 | 07:50 | 09:37 | 09:37 | |
08:10 | 10:00 | 10:00 | 08:10 | 10:01 | 10:01 | |
08:40 | 10:24 | 10:24 | 08:40 | 10:25 | 10:25 | |
09:00 | 10:48 | 10:48 | 09:00 | 10:45 | 10:49 | |
09:20 | 11:12 | 11:12 | 09:20 | 11:13 | 11:13 | |
09:40 | 11:36 | 11:36 | 10:10 | 11:37 | 11:37 | |
10:30 | 12:00 | 12:00 | 09:40 | 12:01 | 12:01 | |
11:10 | 12:25 | 12:26 | 10:50 | 12:25 | 12:25 | |
12:00 | 12:48 | 12:48 | 11:40 | 12:49 | 12:53 | |
12:45 | 13:12 | 13:12 | 12:25 | 13:13 | 13:13 | |
13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:15 | 13:37 | 13:37 | |
14:20 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | |
15:10 | 14:24 | 14:24 | 14:50 | 14:25 | 14:15 | |
15:35 | 14:48 | 14:48 | 15:35 | 14:49 | 14:49 | |
15:55 | 15:12 | 15:12 | 15:55 | 15:13 | 15:13 | |
16:25 | 15:30 | 15:30 | 16:25 | 15:37 | 15:37 | |
16:45 | 16:00 | 16:00 | 16:45 | 16:01 | 15:55 | |
17:10 | 16;20 | 16:24 | 17:10 | 16:25 | 16:25 | |
17:30 | 16:48 | 16:48 | 17:30 | 16:45 | 17:20 | |
18:00 | 17:12 | 17:40 | 18:00 | 17:13 | 18:00 | |
18:20 | 17:36 | 18:20 | 18:20 | 18:00 | 18:40 | |
18:45 | 18:20 | 19:00 | 18:45 | 18:40 | 19:20 | |
19:05 | 19:00 | 19:40 | 19:05 | 19:20 | 20:00 | |
19:30 | 19:40 | 20:20 | 19:30 | 20:00 | 20:35 | |
20:00 | 20:20 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | ||
20:20 | 21:00 | 20:20 | 21:20 | |||
20:40 | 21:40 | 20:40 | 22:00 | |||
21:00 | 22:20 | 21:00 | 22:40 | |||
21:20 | 23:00 | 21:20 | 23:20 | |||
21:40 | 23:40 | 21:40 | 00:00 | |||
22:00 | 22:00 | 00:30 | ||||
22:20 | 22:20 | |||||
22:40 | 22:40 | |||||
23:00 | 23:00 | |||||
23:20 | 23:20 | |||||
23:40 | 23:40 | |||||
00:00 | ||||||
00:20 | ||||||
00:40 |